П  Р  О  Т  О  К  О  Л
соревнований по ориентированию в программе турслёта.
район школы № 15 26 сентября 2003 г.
Фамилия Команда Дата Кол-во Время Место Класс Класс Класс Приме-
Имя   рождения КП     А Б В чание
  Д Е В У Ш К И                  
1 Малышева Татьяна ДВ 1952 г. 6 18.36,0 1 1      
2 Абакарова Ирина ЦДЮТЭ 1989 г. 6 23.10,0 2     1  
3 Кудашёва Людмила шк. 7 (мл) * 6 23.35,0 3     2  
4 Митина Елена шк. 7 (мл) * 6 25.01,0 4     3  
5 Козлова Маша шк. 7 (ст) * 6 26.05,0 5   1    
6 Крутякова Алина шк. 7 (ст) * 6 27.11,0 6   2    
7 Тимофеева Надя ЦДЮТЭ 1989 г. 6 27.30,0 7     4  
8 Карпушова Юлия ЦДЮТЭ 1990 г. 6 28.35,0 8     5  
9 Яманаева Наталья лицей 15 * 6 33.11,0 9     6  
10 Козлова Валерия шк. 20 1991 г. 6 33.56,0 10     7  
11 Капранова Марина шк. 20 08.01.90 г. 6 39.22,0 11     8  
12 Кузьменко Диана шк. 20 12.11.88 г. 6 39.47,0 12     9  
13 Кияйкина Анастасия шк. 20 15.08.90 г. 6 40.27,0 13     10  
14 Кряжева Галина лицей 15 * 6 43.28,0 14     11  
15 Дайнатович Лариса шк. 16 04.11.86 г. 6 47.20,0 15   3    
16 Лисина Маша шк. 16   6 60.59,0 16   4   лично
17 Вихляева Татьяна лицей 15 * 5 31.35,0 17     12  
18 Гудулина Анастасия лицей 15 * 5 32.10,0 18     13  
19 Язева Наталья Азимут * 5 34.54,0 19     14  
20 Алимова Вика Азимут 1989 г. 5 35.52,0 20     15  
21 Шустер Дарья Юн.скал. * 4 36.30,0 21   * 16  
22 Маслова Ольга лицей 15 * 4 59.07,0 22     17  
23 Гермонова Юлия лицей 15 * 4 60.08,0 23     18  
24 Томашевская Дарья лицей 15 * 4 61.10,0 24     19  
25 Дорожкина Алёна Водник 22.08.92 г. 3 62.35,0 25     20  
26 Рудковская Вика лицей 15   2 69.50,0 26     21 лично
27 Шестакова Лера Азимут   0 58.01,0 27     22 лично
  Ю Н О Ш И                  
1 Олесницкий Тарас ДВ 1981 г. 6 10.19,0 1 1      
2 Романов Андрей шк. 16 01.11.86 г. 6 13.46,0 2   1    
3 Шкуин Николай шк. 16 11.10.86 г. 6 17.28,0 3   2    
4 Турусов Дмитрий лицей 15 * 6 17.47,0 4     1  
5 Федосеев Иван шк. 16 24.05.86 г. 6 18.25,0 5   3    
6 Косарев Павел шк. 7 (мл) * 6 19.58,0 6     2  
7 Липатов Владислав шк. 7 (мл) * 6 20.54,0 7     3  
8 Сиволгин Дмитрий лицей 15 * 6 21.32,0 8     4  
9 Маршук Александр шк. 7 (мл) * 6 21.52,0 9     5  
10 Шнягин Александр шк. 7 (мл) * 6 22.14,0 10     6  
11 Чембаров Андрей шк. 5 1986 г. 6 22.34,0 11   4    
12 Метауэр Максим шк. 20 15.07.89 г. 6 23.05,0 12     7  
13 Малышев Максим ДВ 1981 г. 6 23.36,0 13 2      
14 Харитонов Сергей шк. 20 06.07.85 г. 6 23.46,0 14 3     лично
15 Селезнёв Алексей ЦДЮТЭ 1991 г. 6 24.26,0 15     8  
16 Самсонов Евгений ЦДЮТЭ 1993 г. 6 26.05,0 16     9  
17 Чукрин Алексей Чук и К 1984 г. 6 26.06,0 17 4      
18 Шорин Алексей ЦДЮТЭ 1992 г. 6 26.38,0 18     10  
19 Торопов Кирилл Чук и К 1988 г. 6 27.04,0 19 5      
20 Панкратов Артём шк. 16 12.09.86 г. 6 27.57,0 20   5    
21 Поздяев Артём шк. 20 1990 г. 6 28.51,0 21     11  
22 Русяев Иван Азимут 1990 г. 6 33.30,0 22     12  
23 Костин Павел Азимут 1989 г. 6 35.52,0 23     13  
24 Малышев Николай ДВ 1947 г. 6 37.03,0 24 6      
25 Алимов Азимут   6 38.52,0 25     14 лично
26 Изутов Александр лицей 15 * 6 44.44,0 26     15  
27 Капитонов Роман Водник 26.02.91 г. 6 56.26,0 27     16  
28 Поршин Евгений Водник 27.01.91 г. 6 57.22,0 28     17  
29 Буянов Лев шк. 7 (ст) * 6 62.37,0 29   6    
30 Клочков Сергей шк. 7 (ст) * 6 63.03,0 30   7    
31 Крутяков Алексей шк. 7 (ст) * 6 66.16,0 31   8    
32 Серов Евгений шк. 20 25.11.88 г. 5 21.48,0 32     18  
33 Петров Дмитрий лицей 15 * 5 25.52,0 33     19  
34 Бычков Андрей шк. 20 21.06.89 г. 5 33.13,0 34     20  
35 Моисеев Сергей шк. 20 27.01.89 г. 5 34.26,0 35     21  
36 Иванин Андрей лицей 15 * 5 36.17,0 36     22  
37 Сидоров Артём лицей 15 * 5 37.12,0 37     23  
38 Алексашкин Тимофей лицей 15 * 5 38.14,0 38     24  
39 Белянин Дмитрий лицей 15 * 5 39.20,0 39     25  
40 Шамов Максим шк. 7 (ст) * 5 44.30,0 40   9    
41 Глушков Роман шк. 7 (ст) * 5 46.29,0 41   10    
42 Рябов Андрей Водник 15.09.90 г. 5 85.27,0 42     26  
43 Игнатюк Валерий ВНИИЭФ 21.12.72 г. 4 19.54,0 43 7     лично
44 Тумкин Никита шк. 20 03.12.88 г. 4 32.11,0 44     27  
45 Толстиков Алексей Юн.скал. * 4 35.06,0 45   11    
46 Чувакин Андрей лицей 15 * 4 58.07,0 46     28  
47 Тришин Антон Водник 13.03.92 г. 3 50.31,0 47     29  
48 Галкин ЦДЮТЭ   2 03.15,0 48     30 лично
49 Габзетдинов Ренат Юн.скал. * 2 64.04,0 49     31  
50 Рунич Алексей Юн.скал. * 2 64.59,0 50     32  
51 Луковкин Дмитрий Водник 27.03.91 г. 1 81.28,0 51     33  
  Командное пер-во                  
1 Школа 7 (младшая) 2, 3 2, 3, 5, 6 5 16 1     1 21
2 Лицей 15 "Витязь-1" 6, 11 1, 2, 3, 5 17 11 2     2 28
3 Школа 7 (старшая) 1, 2 6, 7, 8, 9 3 30 3   1   33
4 ЦДЮТЭ 1, 4, 5 8, 9, 10 10 27 4     3 37
5 Школа 16 (старшая) 3, 30 1, 2, 3, 5 33 11 5   2   44
6 Школа 20 (младшая) 7, 8, 9, 10 7, 11 34 18 6     4 52
7 "Дорога ветров" 1, 30 1, 2, 6, 54 31 63 7 1     94
8 Лицей 15 "Витязь-2" 12, 13 22, 23, 24, 25 25 94 8     5 119
9 "Водник" 30, 30 16, 17, 26, 29 60 88 9     6 148
10 "Азимут" 14, 15 12, 13, 54, 54 29 133 10     7 162
11 "Юный скалолаз" 16, 30 11, 31, 32, 54 46 128 11   3   174
12 "Чук и К" 30, 30 4, 5, 54, 54 60 117 12 2     177
13 Лицей 15 "Витязь-3" 17, 18, 19 28, 54, 54 54 136 13     8 190
14 Школа 5 (старшая) 30, 30 4, 54, 54, 54 60 166 14   4   226
Главный судья ориентирования                   Егоршин С.П.
Главный секретарь                                            Фефилова Е.А.